Diodes ZENER


Code Désignation Fonction Prix

BZX55C ou Boitier équivalent
Boitier DO-35
Puissance : 500 mW

290 008  1N4735A 6,2V Z 6,2V 0,2W 0,15 €
290 010  BZX55C 2,37V Z 2,37V 0,4W 0,18 €
290 015  BZX55C 2,76V Z 2,76V 0,4W 0,18 €
290 020  BZX55C 3,16V Z 3,16V 0,4W 0,18 €
290 025  BZX55C 3,83V Z 3,83V 0,4W 0,18 €
290 028  BZX55C 3,9V Z 3,9V 0,4W 0,11 €
290 030  BZX55C 4,7V Z 4,7V 0,4W 0,14 €
290 035  BZX55C 5,1V Z 5,1V 0,4W 0,08 €
290 038  BZX55C 5,6V Z 5,6V 0,4W 0,14 €
290 039  1N5340B 6V Z 6V 0,8A 0,11 €
290 040  BZX55C 6,2V Z 6,2V 0,4W 0,14 €
290 042  BZX55C 6,49V Z 6,49V 0,4W 0,18 €
290 045  BZX55C 6,98V Z 6,98V 0,4W 0,15 €
290 050  BZX55C 7,5V Z 7,5V 0,4W 0,14 €
290 055  BZX55C 9,09V Z 9,09V 0,4W 0,18 €
290 056  BZX55C 9,1V Z 9,1V 0,4W 0,18 €
290 100  BZX55C 10V Z 10V 0,4W 0,14 €
290 105  BZX55C 11V Z 11V 0,4W 0,14 €
290 110  BZX55C 12V Z 12V 0,4W 0,14 €
290 115  BZX55C 13V Z 13V 0,4W 0,14 €
290 120  BZX55C 15V Z 15V 0,4W 0,14 €
290 125  BZX55C 18,2V Z 18,2V 0,4W 0,18 €
290 135  BZX55C 22V Z 22V 0,4W 0,14 €
290 140  BZX55C 24V Z 24V 0,4W 0,14 €
290 145  BZX55C 27V Z 27V 0,4W 0,14 €
290 150  BZX55C 30V Z 30V 0,4W 0,14 €
290 155  BZX55C 33V Z 33V 0,4W 0,14 €
290 200  BZX55C 51,1V Z 51,1V 0,4W 0,18 €

BZX85C et Equivalent :
Boitier DO-41
Puissance : 1W3

290 505  BZX85C 2,76V Z 2,76V 1,3W 0,23 €
290 510  BZX85C 3,1V Z 3V 1,3W 0,23 €
290 515  BZX85C 3,3V Z 3,3V 1W 0,23 €
290 520  BZX85C 3,9V Z 3,9V 1W 0,15 €
290 525  BZX85C 4,71V Z 4,71W 0,23 €
290 530  BZX85C 5,6V Z 5,6V 1W 0,23 €
290 535  BZX85C 6,2V Z 6,2V 1W 0,15 €
290 540  BZX85C 8,2V Z 8,2V 1W 0,23 €
290 545  BZX85C 9,1V Z 9,1V 1W 0,23 €
290 550  BZX85C 10V Z 10V 1W 0,15 €
290 555  1N4743A 13V Z 13V 1W 0,15 €
290 560  BZX85C 15V Z 15V 1W 0,15 €
290 565  BZX85C 18V Z 18V 1W 0,15 €
290 580  BZX85C 39V Z 39V 1W 0,12 €
290 581  MOT2656 39V Z 39V 1W 0,15 €
290 581  1N4754A 39V Z 39V 1W 0,14 €
290 585  BZX85C 43V Z 43V 1W 0,15 €
290 590  BZX85C 47V Z 47V 1W 0,15 €
290 591  1N4756A 47V Z 47V 1W 0,12 €

 

 Table des matières